
FW-POC
Входной и выходной вал · центрирующий бурт
Источник: каталог FUWO, физическая страница PDF 6
| Модель | Момент, Н·м | Напряжение, В | Ток, А | Скорость, об/мин |
|---|---|---|---|---|
| FW-POC-0.06 | 0.6 | 24 | 0.46 | 1800 |
| FW-POC-0.3 | 3 | 24 | 0.53 | 1800 |
| FW-POC-0.6 | 6 | 24 | 0.81 | 1800 |
| FW-POC-1.5 | 12 | 24 | 0.94 | 1800 |
| FW-POC-2.5 | 25 | 24 | 1.24 | 1800 |
| FW-POC-5 | 50 | 24 | 2.15 | 1800 |
| FW-POC-10 | 100 | 24 | 2.4 | 1800 |
| FW-POC-20 | 200 | 24 | 2.7 | 1800 |
| FW-POC-40 | 400 | 24 | 3.5 | 1800 |
| FW-POC-63 | 630 | 24 | 3.0 | 750 |
| FW-POC-100 | 1000 | 24 | 3.5 | 750 |
| FW-POC-200 | 2000 | 24 | 5.0 | 450 |
Исходная таблица и монтажный чертёж ↗










